삼성 갤럭시 북6 프로 (40.6cm) Core™ Ultra X7 / 512GB NVMe SSD, Copilot+ PC 노트북 렌탈 NT960XJG-KC71S
구독 정보
펼치기
접기
- 약정 기간
48 개월- 총 구독료
4,841,280 원- 배송비
- 0원
- 기본 설치비
- 0원
- 등록비
- 0원(면제)
IT 기기 설치는 전국이 대상이고 도서·산간 일부는 제외합니다. 설치 환경에 따라 가능 여부가 갈리고 추가 비용이 생길 수 있으니 신청 전 확인하세요.
구독 조건 안내
삼성 갤럭시 북6 프로 (40.6cm) Core™ Ultra X7 / 512GB NVMe SSD, Copilot+ PC 구독 조건입니다. 월 구독료는 약정 기간, 케어 유형, 케어 주기 선택으로 정해집니다.
색상: 실버
삼성전자 발표 사양 데이터
| 기기 스펙 | |
| 센서 | Ambient Light Sensor, Hall Sensor |
| NPU | Intel® NPU |
| 운영체제 | Windows 11 Home |
| 그래픽카드 | Intel® Arc™ B390 |
| 터치스크린 | Yes |
| 포트 USB | 2 Thunderbolt™ 4, 1 USB3.2 |
| 포트 이어잭 | 1 Headphone out/Mic-in Combo |
| 전원 충전기 | 65W USB Type-C Adapter |
| 포트 HDMI | 1 HDMI 2.1 (Supports 8K@60Hz, 5K@120Hz) |
| 그래픽카드 타입 | Shared |
| 디스플레이 크기 | 40.6 cm (16.0 inch) |
| 디스플레이 종류 | Dynamic AMOLED 2X, Anti-Reflective |
| 기본 사양 색상 | Silver |
| 기본 사양 형태 | Laptop |
| 입력장치 키보드 | Pro keyboard |
| 보안기능 TPM | Yes |
| 전원 정격 전압 | 100 ~ 240 V |
| 디스플레이 해상도 | 2880 x 1800 (WQXGA+) |
| 멀티미디어 스피커 | Quad Speakers |
| 멀티미디어 마이크 | Dual Array Digital Mic |
| 멀티미디어 카메라 | 2.0 MP |
| 입력장치 터치패드 | Haptic Touchpad |
| 보안기능 지문인식 | Yes |
| 에너지소비효율등급 | 최저소비효율 기준 만족 |
| Model Code | NT960XJG-KC71S |
| 네트워크 Wi-Fi | Wi-Fi 7, 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, MIMO, EHT 320, 4096-QAM |
| 상품기본정보 제품명 | 노트북 컴퓨터 |
| 프로세서/칩셋 CPU | Intel® Core™ Ultra X7 processor 358H |
| 상품기본정보 제조국가 | 베트남 |
| 메모리/저장장치 메모리 | 16 GB |
| 멀티미디어 스마트 앰프 | Yes |
| 멀티미디어 사운드 효과 | Dolby Atmos® |
| 네트워크 블루투스 버전 | Bluetooth v5.4 |
| 입력장치 키보드 백라이트 | Yes |
| 전원 소비전력 (kWh) | 2.6 |
| 외관 사양 무게 (kg) | 1.59 |
| 상품기본정보 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상 가능 |
| 상품기본정보 제조자/수입자 | 삼성전자(주) |
| 메모리/저장장치 메모리 타입 | LPDDR5X (On Board) |
| 메모리/저장장치 저장장치 용량 | 512 GB |
| 메모리/저장장치 저장장치 타입 | NVMe SSD |
| 상품기본정보 KC 인증 필 유무 | R-R-SEC-NT960XJG |
| 상품기본정보 동일모델의 출시년월 | 2026년1월 |
| 메모리/저장장치 총 저장장치 슬롯 | 2 |
| 서비스 SmartThings 지원 | Yes |
| 상품기본정보 A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 |
| 외관 사양 크기 (가로x세로x두께)(mm) | 356.9 x 248.0 x 11.9 |
| 배터리 배터리 용량 (Typical)(Wh) | 78.07 |
정보 조회를 마치면 구독 조건과 가격을 볼 수 있습니다.
- ※ 선납금은 월 납부 예상금액과 별도로 일시불로 결제됩니다.
- ※ 일부 상품의 경우 선납 할인에서 제외됩니다.
- ※ 선납금은 구독 주문 시에 한해 신청 가능하며, 구독기간 도중에는 신청할 수 없습니다.
구독 조건 한눈에 보기
기본 48개월 약정 기준 월 100,860원, 총 구독료 4,841,280원입니다. 케어와 주기를 바꾸면 구독 조건과 혜택 내용도 즉시 바뀝니다.
| 약정 기간 | 48개월 |
|---|---|
| 케어 유형 | 선택한 구독케어 기준 |
| 케어 주기 | 상품별 제공 주기 |
| 월 구독료 | 월 100,860원 |
| 총 구독료 | 4,841,280원 |
| 혜택 | 고른 조건의 케어와 혜택 내역입니다. |
기기 상세 소개
삼성전자 상세 이미지
실버 색상의 갤럭시 북6 프로로, 40.6cm 화면과 Core™ Ultra X7 358H, 512 GB SSD가 한 구성입니다.
이 기기가 맞는 사용자
Core™ Ultra X7 프로세서와 512GB를 묶은 갤럭시 북6 프로 구성으로, 프로세서 등급을 높게 잡고 싶은 사용자가 보는 칸입니다.
그레이보다 실버 외관을 원하는 사용자가 Ultra X7 구성을 보는 모델이며, 1.59 kg 무게와 본체 가로 크기가 가방에 들어가는지 확인하세요.
같은 라인 사양 비교
사양은 「NT960XJG-KC71G」와 같고 색상만 다르며, 프로세서를 낮춘 선택은 「NT960XJG-KC51S」입니다.
상담에서 확인할 것
- Ultra X7 구성의 색상별 재고와 약정 기간 선택지를 알려 달라고 요청하세요.
- 실버 구성의 재고와 도착일
- 그레이 모델과 구독 조건이 같은지
배터리·화면 관리
높은 등급 프로세서 구성은 본체가 따뜻해질 수 있으니 이불이나 쿠션 위가 아닌 단단한 평면에서 쓰는 습관이 좋습니다.
받은 뒤 처음 설정할 것
화면 크기는 모델마다 다르니 받은 뒤 설정 화면에서 해상도와 배율이 기본값으로 잘 맞는지 확인해 두세요.
라벨의 「NT960XJG-KC71S」 표기를 신청 내용과 맞춘 뒤, 지문 인식 등록과 계정 로그인을 진행하세요.
하드웨어 사양
공식 사양 기준
사양 목록표
삼성전자 발표 사양 데이터
| 기기 스펙 | |
| 센서 | Ambient Light Sensor, Hall Sensor |
| NPU | Intel® NPU |
| 운영체제 | Windows 11 Home |
| 그래픽카드 | Intel® Arc™ B390 |
| 터치스크린 | Yes |
| 포트 USB | 2 Thunderbolt™ 4, 1 USB3.2 |
| 포트 이어잭 | 1 Headphone out/Mic-in Combo |
| 전원 충전기 | 65W USB Type-C Adapter |
| 포트 HDMI | 1 HDMI 2.1 (Supports 8K@60Hz, 5K@120Hz) |
| 그래픽카드 타입 | Shared |
| 디스플레이 크기 | 40.6 cm (16.0 inch) |
| 디스플레이 종류 | Dynamic AMOLED 2X, Anti-Reflective |
| 기본 사양 색상 | Silver |
| 기본 사양 형태 | Laptop |
| 입력장치 키보드 | Pro keyboard |
| 보안기능 TPM | Yes |
| 전원 정격 전압 | 100 ~ 240 V |
| 디스플레이 해상도 | 2880 x 1800 (WQXGA+) |
| 멀티미디어 스피커 | Quad Speakers |
| 멀티미디어 마이크 | Dual Array Digital Mic |
| 멀티미디어 카메라 | 2.0 MP |
| 입력장치 터치패드 | Haptic Touchpad |
| 보안기능 지문인식 | Yes |
| 에너지소비효율등급 | 최저소비효율 기준 만족 |
| Model Code | NT960XJG-KC71S |
| 네트워크 Wi-Fi | Wi-Fi 7, 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, MIMO, EHT 320, 4096-QAM |
| 상품기본정보 제품명 | 노트북 컴퓨터 |
| 프로세서/칩셋 CPU | Intel® Core™ Ultra X7 processor 358H |
| 상품기본정보 제조국가 | 베트남 |
| 메모리/저장장치 메모리 | 16 GB |
| 멀티미디어 스마트 앰프 | Yes |
| 멀티미디어 사운드 효과 | Dolby Atmos® |
| 네트워크 블루투스 버전 | Bluetooth v5.4 |
| 입력장치 키보드 백라이트 | Yes |
| 전원 소비전력 (kWh) | 2.6 |
| 외관 사양 무게 (kg) | 1.59 |
| 상품기본정보 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상 가능 |
| 상품기본정보 제조자/수입자 | 삼성전자(주) |
| 메모리/저장장치 메모리 타입 | LPDDR5X (On Board) |
| 메모리/저장장치 저장장치 용량 | 512 GB |
| 메모리/저장장치 저장장치 타입 | NVMe SSD |
| 상품기본정보 KC 인증 필 유무 | R-R-SEC-NT960XJG |
| 상품기본정보 동일모델의 출시년월 | 2026년1월 |
| 메모리/저장장치 총 저장장치 슬롯 | 2 |
| 서비스 SmartThings 지원 | Yes |
| 상품기본정보 A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 |
| 외관 사양 크기 (가로x세로x두께)(mm) | 356.9 x 248.0 x 11.9 |
| 배터리 배터리 용량 (Typical)(Wh) | 78.07 |
사용 후기
실제 구독 고객의 인증된 후기
상담은 평균 5분이면 충분합니다.